<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Openlinea informatica</title>
	<atom:link href="http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openlinea.it/openlinea</link>
	<description>Applicazioni web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 07:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una strategia per il passaggio al software libero</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=155</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Il passaggio dal software proprietario non è soltanto motivato dal risparmio, esso rappresenta un movimento verso la trasparenza, l&#8217;accessibilità e l&#8217;indipendenza dai monopoli. Inoltre, rappresenta una scelta motivata da ragioni di sicurezza sia materiale che strategica nazionale. Questo modesto documento ha voluto presentare i punti più importanti di un processo di adozione del software libero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il passaggio dal software proprietario non è soltanto motivato dal risparmio, esso rappresenta un movimento verso la trasparenza, l&#8217;accessibilità e l&#8217;indipendenza dai monopoli. Inoltre, rappresenta una scelta motivata da ragioni di sicurezza sia materiale che strategica nazionale. Questo modesto documento ha voluto presentare i punti più importanti di un processo di adozione del software libero che può essere molto articolato e avere svariate conseguenze nel mondo del business. Da anni il tradizionale modello del software proprietario viene messo in discussione da enti ed aziende e, allo stesso tempo, il software libero acquisisce sempre maggiore maturità&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://openlinea.it/openlinea/docs/softwarelibero.pdf">Leggi tutto il PDF (85 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=151</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
Le banconote che usiamo non hanno un valore intrinseco, sono semplici pezzi di carta che accettiamo per facilitare lo scambio di merce e servizi. Il “valore” del denaro circolante è dato dal fatto che molte persone sono disposte ad accertalo in cambio di cose e servizi utili.
Un tempo, l&#8217;oro era usato per le transazioni commerciali. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Le banconote che usiamo non hanno un valore intrinseco, sono semplici pezzi di carta che accettiamo per facilitare lo scambio di merce e servizi. Il “valore” del denaro circolante è dato dal fatto che molte persone sono disposte ad accertalo in cambio di cose e servizi utili.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Un tempo, l&#8217;oro era usato per le transazioni commerciali. Si usavano monete d&#8217;oro o banconote che potevano, almeno in teoria, essere  scambiate per oro fisico. Non che l&#8217;oro abbia un valore in sé, esso è solo stato accettato lungo i millenni in modo universale. Le banconote “ancorate” all&#8217;oro fisico erano più “forti” e riscuotevano la fiducia della gente. Questo tempo è finito da molto. Oggi le banconote sono create con l&#8217;uso di sofisticate stampanti e non possono essere convertite in oro o altri beni fisici da chi le mette in circolazione: sono soldi creati “dal nulla”, le cosiddette <em>monete fiat o monete a corso legale</em>&#8230;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="text-align: center;"><a href="http://openlinea.it/openlinea/docs/Bitcoin.pdf">Leggi tutto il PDF (504 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democrazia e tecnologia</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=145</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;argomento “democrazia e tecnologia” è stato trattato da tantissime persone negli ultimi anni. I discorsi convergono quasi sempre sull&#8217;utilizzo di Internet come strumento tecnologico per dare voce ai cittadini dentro un contesto di libera scelta, voto e analisi delle proposte. Credo che questeconsiderazioni siano superficiali e incomplete. Il vero argomento tecnologico va molto oltre Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;argomento “democrazia e tecnologia” è stato trattato da tantissime persone negli ultimi anni. I discorsi convergono quasi sempre sull&#8217;utilizzo di Internet come strumento tecnologico per dare voce ai cittadini dentro un contesto di libera scelta, voto e analisi delle proposte. Credo che questeconsiderazioni siano superficiali e incomplete. Il vero argomento tecnologico va molto oltre Internet o le tecniche di&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://openlinea.it/openlinea/docs/tecnodemocrazia.pdf">Leggi tutto il PDF (444 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin WordPress &#8211; File Gallery</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=135</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 21:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free software]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Questo è un plugin per WordPress che permette di inserire in una qualsiasi pagina del blog un elenco di link a file contenuti in una cartella. La cartella del server deve essere accessibile in lettura.
L&#8217;uso principale è quello di creare un elenco per download o apertura di file (PDF, JPEG, MP3 etc.).
Uso:
Dopo aver installato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è un <strong>plugin</strong> per <strong>WordPress</strong> che permette di inserire in una qualsiasi pagina del blog un elenco di link a file contenuti in una cartella. La cartella del server deve essere accessibile in lettura.</p>
<p>L&#8217;uso principale è quello di creare un elenco per download o apertura di file (PDF, JPEG, MP3 etc.).</p>
<p>Uso:</p>
<p>Dopo aver installato il plugin, inserire in un qualsiasi punto del testo della pagina il seguente comando:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>{file-gallery:myfolder}</strong></p>
<p>dove myfolder è il percorso alla cartella che contiene i file per i quali creare i link.</p>
<p style="text-align: center;">Esempio: {file-gallery:wp-content/languages}</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://openlinea.it/openlinea/docs/openlinea_file_gallery.zip"><strong>Download openlinea_file_gallery.zip</strong></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappa Cultura-Economia-Territorio</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=128</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 19:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto consiste nella creazione di una mappa multidimensionale che evidenzia i rapporti tra cultura, economia e territorio. Il progetto prevede lo sviluppo di un modello teorico e la sua realizzazione, tramite un sistema informatico capace di fornire la conoscenza dell&#8217;insieme dei rapporti tra gli attori culturali, attori economici ed elementi fisici del territorio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il progetto consiste nella creazione di una mappa multidimensionale che evidenzia i rapporti tra cultura, economia e territorio. Il progetto prevede lo sviluppo di un modello teorico e la sua realizzazione, tramite un sistema informatico capace di fornire la conoscenza dell&#8217;insieme dei rapporti tra gli attori culturali, attori economici ed elementi fisici del territorio di riferimento. </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://openlinea.it/openlinea/docs/MappaCET.pdf">Leggi tutto il PDF (199 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una strategia per le aziende italiane(dal punto di vista informatico)</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=122</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia locale]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Una azienda è un&#8217;organizzazione di uomini e mezzi finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di beni economici.
Indipendentemente da altri concetti o definizioni giuridiche ad essa associati, una azienda è fatta di uomini e donne per soddisfare bisogni di uomini e donne. Qualsiasi deviazione da questa linea ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una azienda è un&#8217;organizzazione di uomini e mezzi finalizzata alla soddisfazione di bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di beni economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Indipendentemente da altri concetti o definizioni giuridiche ad essa associati, una azienda è fatta di uomini e donne per soddisfare bisogni di uomini e donne. Qualsiasi deviazione da questa linea ci porta fuori dal mondo aziendale e da una sana economia. Le parole chiave nella definizione di azienda sono : organizzazione, uomini, bisogni umani e beni economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Fare azienda è mettere insieme questi concetti in modo tale da creare una attività che non prescinda dalla società in cui si trova: l&#8217;azienda fa parte della società e ne è un&#8217;espressione.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://openlinea.it/openlinea/docs/Strategia.pdf">Leggi tutto il PDF (144 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rintracciabilità nella filiera collaborativa</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=116</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[La rintracciabilità consiste nel conservare le informazioni relative alle diverse fasi di elaborazione di un prodotto con lo scopo di ricostruire e certificare la sua provenienza. Inoltre, la rintracciabilità permette di identificare i punti critici nella catena produttiva al fine di migliorarne l&#8217;efficienza
Nell&#8217;industria   agro­alimentare,   la   rintracciabilità   è   in   molti   casi   un   obbligo   di   legge,   in   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La rintracciabilità consiste nel conservare le informazioni relative alle diverse fasi di elaborazione di un prodotto con lo scopo di ricostruire e certificare la sua provenienza. Inoltre, la rintracciabilità permette di identificare i punti critici nella catena produttiva al fine di migliorarne l&#8217;efficienza</p>
<p style="text-align:justify;">Nell&#8217;industria   agro­alimentare,   la   rintracciabilità   è   in   molti   casi   un   obbligo   di   legge,   in   altre industrie invece è spesso volontaria. Nei confronti del consumatore, la rintracciabilità viene sempre  premiata con una maggiore fiducia verso il produttore. Il sistema software di automazione della filiera collaborativa proposto, raccoglie dati necessari per la rintracciabilità   direttamente   dalla   fonte:   ogni   attore   inserisce   i   dati   ed   è   responsabile   per   le informazioni fornite al sistema in ogni fase della produzione.</p>
<p style="text-align: left;">La produzione, organizzata in lotti, verrà suddivisa  in elaborazioni specifiche assegnate ai diversi attori.</p>
<p style="text-align: justify;">In modo interamente automatico il sistema potrà raccogliere alcune informazioni derivanti dallo  scambio di documenti (per esempio DDT e  movimenti di magazzino). Altre informazioni saranno inserite  in modo semplice e veloce, per mezzo di una  conferma  dati, dagli autori della filiera. I documenti cartacei che accompagnano le materie prime o i semilavorati avranno codici a barre di identificazione e potranno essere letti velocemente con economici lettori in emulazione di tastiera collegati ad un PC. Queste tecniche permettono la raccolta di tutti i dati intermedi necessari per rintracciare i prodotti&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://openlinea.it/dw/docs/Rintracciabilita.pdf" target="_blank">Leggi tutto in PDF (242 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emporio agro-alimentare</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=91</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[La   attuale   crisi   della   finanza   è   arrivata   a   colpire   l&#8217;economia   reale.   Le   aziende,   nonostante   la disponibilità di risorse umane, tecniche e materiali, hanno difficoltà ad ottenere credito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La   attuale   crisi   della   finanza   è   arrivata   a   colpire   l&#8217;economia   reale.   Le   aziende,   nonostante   la disponibilità di risorse umane, tecniche e materiali, hanno difficoltà ad ottenere credito ed altre garanzie dal mondo bancario. Le famiglie, nell&#8217;incertezza del mantenimento del proprio reddito, tendono   a   consumare   meno,   contribuendo   all&#8217;aggravamento   della   situazione   finanziaria   delle aziende.</p>
<p>Questo progetto ha come oggetto gli aspetti tecnici della automazione di un emporio, in cui vengono applicati concetti di incremento della collaborazione tra produttori, fornitori e consumatori. L&#8217;idea di un emporio Arcipelago si sviluppa dal progetto “Sapore del Cuore” come descritto sul sito di Arcipelago SCEC :  www.arcipelagoscec.net</p>
<p>I principali obiettivi di questo progetto sono :</p>
<ol>
<li>Stabilire un sistema informatico di gestione efficace ed a basso costo operativo per gli empori Arcipelago.</li>
<li>Inserire l&#8217;uso dell&#8217;informatica in un contesto sociale, umano ed economico.</li>
<li>Eliminare sprechi delle risorse nelle attività di produzione, gestione e distribuzione.</li>
<li>Fornire a tutti gli interessati strumenti di monitoraggio e controllo facile da usare.</li>
<li>Rendere l&#8217;utilizzo dello ŠCEC fattibile e utile nelle economie locali.</li>
<li>Permettere a gruppi di persone e aziende di aggregarsi in modo collaborativo per il profitto di tutti.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><a href="http://openlinea.it/dw/docs/EmporioArcipelago.pdf" target="_blank">Leggi tutto il progetto in PDF (1.1 MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaborazione tra aziende?</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=82</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[In questi tempi è una ovvietà riconoscere che le aziende italiane hanno bisogno di cambiare strategia  per sopravvivere l&#8217;attuale crisi. Il concetto di collaborazione non è nuovo, se ne parla da decenni. La  tecnologia di base necessaria che permette aziende diverse di condividere dati e organizzarsi in ampie catene di produzione esiste da tempo. Fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi tempi è una ovvietà riconoscere che le aziende italiane hanno bisogno di cambiare strategia  per sopravvivere l&#8217;attuale crisi. Il concetto di collaborazione non è nuovo, se ne parla da decenni. La  tecnologia di base necessaria che permette aziende diverse di condividere dati e organizzarsi in ampie catene di produzione esiste da tempo. Fino ad ora, quello che mancava era la situazione di emergenza in cui si trova grande parte della industria a servire da motivazione.</p>
<p>Quando una azienda deve progettare, acquistare materie prime, produrre, trasportare, vendere e dare assistenza ai clienti sui prodotti, i costi sono inevitabilmente alti e il prezzo finale dei prodotti non può essere competitivo. Se guardiamo solo all&#8217;ottimizzazione delle scorte di magazzino, vediamo che l&#8217;acquisto e lo stoccaggio in gruppo sarebbe di per sé un grande risparmio per le aziende che decidono   di   collaborare;   se   stendiamo   il   concetto   ad   altri   settori   come   la   produzione,   vendita, trasporto e assistenza, possiamo assicurare bassi costi, prezzi competitivi e prodotti di qualità. Continua&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://openlinea.it/openlinea/docs/ProgettoFiliera.pdf" target="_blank">Leggi il progetto in formato PDF (504 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni web</title>
		<link>http://openlinea.it/openlinea/?p=1</link>
		<comments>http://openlinea.it/openlinea/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 16:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://openlinea.it/openlinea/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Le applicazioni basate su web (web-based applications) possono essere utilizzate tramite un browser (Firefox, Safari, Opera, Explorer ecc.) da qualsiasi luogo raggiunto da un collegamento Internet,
I vantaggi delle applicazioni web sono molti :

Accessibilità da qualsiasi piattaforma
Operazione intuitiva (si naviga in siti web)
Sicurezza dei dati con hosting professionale
Non è necessario avere costose infrastrutture in azienda
Aggiornamento software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le applicazioni basate su web (web-based applications) possono essere utilizzate tramite un browser (Firefox, Safari, Opera, Explorer ecc.) da qualsiasi luogo raggiunto da un collegamento Internet,</p>
<p>I vantaggi delle applicazioni web sono molti :</p>
<ul>
<li>Accessibilità da qualsiasi piattaforma</li>
<li>Operazione intuitiva (si naviga in siti web)</li>
<li>Sicurezza dei dati con hosting professionale</li>
<li>Non è necessario avere costose infrastrutture in azienda</li>
<li>Aggiornamento software immediato e trasparente</li>
<li>Bassi costi, nessuna licenza di utilizzo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://openlinea.it/openlinea/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

